ОФИС ЕКСПРЕС НЕ изпълнява поръчки под 30 лв. без ДДС.
УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Уважаеми клиенти, поради силна натовареност на куриерите ни доставката за зона 1 е 48 часа и може да има известно забавяне на пратките за зона 2,3 и 4, които очаквате от Офис Експрес.
Office Express извършва безплатна доставка* за поръчки
над 50 лв. без ДДС за Зони 1, 2, 3.
Актуална информация за зоните на доставка: www.offex.bg и 0 800 1 80 80.
Такса доставка 5 лв. без ДДС за поръчки под 50 лв. без ДДС в Зона 1, 2, 3.
Доставката в Зона 4 е за сметка на получателя по Тарифата куриера за всички поръчки.
Срокът на доставка е 24 часа за Зона 1, по график 2 пъти седмично за Зона 2, по график всяка седмица за Зона 3.
*С изключение на кашони копирна хартия и картон, извънгабаритни и неразглобяеми артикули като метални шкафове, мебели, посетителски столове, бели дъски и др. За тях се начислява такса доставка по тарифата на куриера за съответната зона.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Доставката на мебели е до входа на сградата.
При липса на товарен асансьор се начисляват 2 % на етаж до 6 % максимално оскъпяване.
(Пример: етаж 2 + 2 %, етаж 3 + 4%, етаж 4 и нагоре + 6 %)
При наличие на товарен асансьор се начисляват 2% такса етажност
Офис Експрес начислява такса монтаж.
МОНТАЖ НА СТОЛОВЕ
Столовете се доставят безплатно разглобени в кашон. Монтажът на офис столове е само в рамките на Зона 1.
Общи условия - виж ТУК Търговска гаранция столове - виж ТУК
ОЕ ⛟ - поръчки, доставяни с Офис Експрес
ГРАД/СЕЛО | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Област Благоевград | |||||||
Банско | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Белица | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Благоевград | Благоевград | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Господинци | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Гоце Делчев | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Гърмен | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Добринище | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Долна Градешница | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кресна | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кулата | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Огняново | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Петрич | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
|||
Разлог | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Сандански | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
|||
Сатовча | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Симитли | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Струмяни | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Хаджидимово | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Якоруда | Благоевград | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Бургас | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Айтос | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ |
ОЕ ⛟ | |||
Ахелой | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Ахтопол | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Бургас | Бургас | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Варвара | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Елените | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Камено | Бургас | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Карнобат | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Китен | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Крайморие | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Лозенец | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Малко Търново | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Несебър | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Обзор | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Поморие | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Приморско | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Равда | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Руен | Бургас | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Свети Влас | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Синеморец | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Слънчев бряг | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Созопол | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Средец | Бургас | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Сунгурларе | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Царево | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Черноморец | Бургас | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Варна | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Аврен | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Аксаково | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Белослав | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Близнаци | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Бяла | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Варна | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Ветрино | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Вълчи дол | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Генерал Кантарджиево | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Горен Чифлик | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Горица | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Девня | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Долни чифлик | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Дългопол | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Звездица | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Изворско | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
К.к Слънчев ден | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
К.к. Златни пясъци | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
К.к. Св. Константин и Елена | Варна | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Кичево | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Климентово | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Любен Каравелово | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Осеново | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Приселци | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Провадия | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Пчелник | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Рудник | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Старо Оряхово | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Суворово | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Цонево | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Велико Търново | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Велико Търново | В. Търново | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Горна Оряховица | В. Търново | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Елена | В. Търново | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Златарица | В. Търново | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Лясковец | В. Търново | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Павликени | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Полски Тръмбеш | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Свищов | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Стражица | В. Търново | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Сухиндол | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Видин | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Белоградчик | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Бойница | зона 4 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Брегово | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Видин | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Грамада | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Димово | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Кула | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Макреш | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Ново село | зона 4 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Ружинци | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Чупрене | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Област Враца | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Борован | зона 4 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Бяла Слатина | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Враца | Враца | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Козлодуй | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Криводол | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Мездра | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Мизия | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Оряхово | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Роман | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Хайредин | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Област Габрово | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Боженци | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Габрово | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Дряново | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Севлиево | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Трявна | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Добрич | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Албена | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Балчик | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Генерал Тошево | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Добрич | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Дуранкулак | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Каварна | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кранево | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Крушари | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Оброчище | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Преселенци | Варна | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Тервел | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Шабла | Варна | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Кърджали | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Ардино | зона 4 | Куриер | Куриер | Куриер | |||
Джебел | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Кирково | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Крумовград | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Кърджали | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Момчилград | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Черноочене | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Кюстендил | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Бобов дол | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Бобошево | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Дупница | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кочериново | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кюстендил | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Невестино | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Рила | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Сапарева баня | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Трекляно | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Област Ловеч | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Априлци | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Летница | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ловеч | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Луковит | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ||||
Тетевен | Враца | зона 4 | ОЕ ⛟ | ||||
Троян | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Угърчин | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Ябланица | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Област Монтана | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Берковица | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Бойчиновци | зона 4 | Куриер | Куриер | Куриер | |||
Брусарци | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Вълчедръм | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Вършец | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Георги Дамяново | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Лом | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Медковец | зона 4 | Куриер | Куриер | Куриер | |||
Монтана | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Чипровци | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Якимово | зона | ОЕ ⛟ |
ОЕ ⛟ | ||||
Област Пазарджик | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Батак | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Белово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Брацигово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Велинград | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Костандово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Лесичово | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Пазарджик | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Панагюрище | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Пещера | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ракитово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Септември | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Стрелча | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Сърница | зона 3 | ОЕ ⛟ | |||||
Костиево | Пловдив | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Област Перник | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Брезник | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Земен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Ковачевци | зона 4 | Куриер | Куриер | Куриер | |||
Перник | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Радомир | Благоевград | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Трън | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Област Плевен | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Белене | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Гулянци | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Долна Митрополия | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Долни Дъбник | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||||
Искър | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кнежа | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Левски | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Никопол | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Плевен | Враца | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Пордим | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Червен бряг | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Пловдив | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Асеновград | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Брезово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Калояново | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Карлово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Кричим | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Куклен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |
Лъки | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Марица | зона 4 | ||||||
Перущица | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Пловдив | Пловдив | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Първомай | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Раковски | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Родопи | зона 4 | ||||||
Садово | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Сопот | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Стамболийски | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Съединение | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Хисаря | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Цалапица | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Разград | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Завет | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Исперих | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кубрат | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Лозница | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Разград | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Самуил | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Цар Калоян | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Русе | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Борово | Русе | зона 3 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Бяла | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ветово | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Две могили | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Джулюница | В. Търново | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Иваново | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Русе | Русе | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Сливо поле | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ||
Ценово | Русе | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Силистра | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Алфатар | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Главиница | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Дулово | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Кайнарджа | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Силистра | Шумен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ситово | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Тутракан | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Сливен | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Баня | Сливен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Котел | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Нова Загора | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Сливен | Сливен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Твърдица | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Смолян | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Баните | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Борино | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Девин | Пловдив | зона 4 | ОЕ ⛟ | ||||
Доспат | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Златоград | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Мадан | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Неделино | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Пампорово | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Рудозем | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Смолян | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Чепеларе | Пловдив | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Софийска област | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Антон | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Божурище | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ботевград | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Вакарел | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Годеч | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Горна Малина | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Долна баня | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Драгоман | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Елин Пелин | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Етрополе | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Златица | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Ихтиман | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Копривщица | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Костенец | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Костинброд | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Мирково | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Нови Хан |
София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Пирдоп | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Правец | Враца | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Равно Поле |
София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Самоков | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Своге | София | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Сливница | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Чавдар | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Челопеч | София | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област София град | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
София | София | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Област Стара Загора | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Братя Даскалови | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Гурково | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Гълъбово | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Казанлък | Стара Загора | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ковачево | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Мъглиж | Стара Загора | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Николаево | Сливен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Опан | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Павел баня | Стара Загора | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Раднево | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Спасово | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Стара Загора | Стара Загора | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Чирпан | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Търговище | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Антоново | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Омуртаг | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Опака | Шумен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Попово | Шумен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Търговище | Шумен | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ястребино | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Област Хасково | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Димитровград | Стара Загора/Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Ивайловград | зона 4 | Куриер | Куриер | Куриер | Куриер | Куриер | |
Любимец | Сливен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Маджарово | зона 4 | Куриер | Куриер | ||||
Меричлери | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Минерални бани | Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Свиленград | Сливен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Симеоновград | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Стамболово | Стара Загора | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Тополовград | Сливен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Харманли | Сливен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Хасково | Стара Загора/Пловдив | зона 2 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | |||
Област Шумен | ХЪБ | ЗОНА | П | В | С | Ч | П |
Велики Преслав | Шумен | зона 3 | |
ОЕ ⛟ | |||
Венец | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Върбица | Шумен | зона 3 | |
ОЕ ⛟ | |||
Дибич | Шумен | зона 3 | |
ОЕ ⛟ | |||
Каолиново | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Каспичан | Шумен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Никола Козлево | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Нови пазар | Шумен | зона 1 | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ | ОЕ ⛟ |
Плиска | Шумен | зона 3 | ОЕ ⛟ | ||||
Радко Димитриево | Шумен | зона 3 | |
ОЕ ⛟ | |||
